順位 スコア プレイヤー HOLE TOTAL
1 -8 久保田 皓也 FIN 64
2T -7 松本 凌 FIN 65
2T -7 黒川 逸輝 FIN 65
4T -6 坂下 一葉 FIN 66
4T -6 松原 大輔 FIN 66
6T -5 藤田 輝人 FIN 67
6T -5 大西 速 FIN 67
6T -5 岡市 瑞樹 FIN 67
6T -5 福岡 大河 FIN 67
10 -4 今本 雄大 FIN 68
11T -3 子谷 采 FIN 69
11T -3 鈴木 千貴 FIN 69
11T -3 河邉 りえ FIN 69
14T -2 安田 賢史 FIN 70
14T -2 杉浦 斎 FIN 70
14T -2 黒川 航輝 FIN 70
14T -2 杉田 琉羽 FIN 70
14T -2 佐々木 史奈 FIN 70
14T -2 富本 虎希 FIN 70
20T -1 矢野 晃一郎 FIN 71
20T -1 横田 健一 FIN 71
20T -1 橋本 龍位 FIN 71
20T -1 小木野 陽鞠 FIN 71
20T -1 松浦 武史 FIN 71
20T -1 樫原 大貴 FIN 71
20T -1 村上 陽菜 FIN 71
20T -1 奥松 良太 FIN 71
28T 0 早嵜 雄登 FIN 72
28T 0 林 周平 FIN 72
28T 0 河合 慈英 FIN 72
28T 0 唐木田 妃菜 FIN 72
28T 0 真鍋 和馬 FIN 72
33T +1 春馬 凡夫 FIN 73
33T +1 鈴木 慶太 FIN 73
33T +1 加藤 正豊 FIN 73
33T +1 渋川 煌 FIN 73
37T +2 下川 恵都 FIN 74
37T +2 森上 耀介 FIN 74
39 +3 川澄 尚太 FIN 75
40T +4 酒井 優菜 FIN 76
40T +4 砂子 正樹 FIN 76
40T +4 金城 五貴 FIN 76
43T +5 長谷川 千尋 FIN 77
43T +5 溝口 雛 FIN 77
43T +5 劉 世揚 FIN 77
43T +5 松本 珠利 FIN 77
47T +6 永通 康太 FIN 78
47T +6 梶原 浩二 FIN 78
47T +6 木村 斗茉 FIN 78
47T +6 水谷 稔 FIN 78
51 +7 西脇 ヘンリー FIN 79
52T +8 吉田 黛史 FIN 80
52T +8 御厨 一郎 FIN 80
54T +10 濵田 拓也 FIN 82
54T +10 飯田 正樹 FIN 82
56 +11 左座 誠人 FIN 83
57 +12 秀山 輝 FIN 84
58T +13 長岡 大介 FIN 85
58T +13 楠本 潔 FIN 85
58T +13 坂井 義明 FIN 85
61 +14 富永 隆幸 FIN 86
62 +15 片山 優聖 FIN 87
63T +18 上田 詩恩 FIN 90
63T +18 永濱 朗 FIN 90
65 +22 西本 弘樹 FIN 94
66 +23 田ノ岡 君和 FIN 95
67 +24 今西 賢 FIN 96
68 +25 下山 惣太郎 FIN 97
69 +27 三方 清司 FIN 99
70 +28 城古 博史 FIN 100
71T +29 片山 数真 FIN 101
71T +29 島田 ゆかり FIN 101
73 +31 廣瀬 政美 FIN 103
74T +32 井上 国久 FIN 104
74T +32 籔内 大介 FIN 104
76 +35 青木 彰良 FIN 107
77 +54 増留 稔彦 FIN 126
- - 楠本 祐太 - -